El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este martes los datos oficiales y finales del relevamiento poblacional de Argentina y todas las provincias.
En la provincia de Santa Cruz hay 337.226 habitantes según lo datos oficiales publicados por el INDEC tras el relevamiento realizado en el Censo 2022.
epartamento | Población | Variación absoluta | Variación relativa (%) | |
2010 | 2022 | |||
Total | 273.964 | 337.226 | 63.262 | 23,1 |
Corpen Aike | 11.093 | 15.171 | 4.078 | 36,8 |
Deseado | 107.630 | 126.743 | 19.113 | 17,8 |
Güer Aike | 113.267 | 137.895 | 24.628 | 21,7 |
Lago Argentino | 18.864 | 25.586 | 6.722 | 35,6 |
Lago Buenos Aires | 8.750 | 12.606 | 3.856 | 44,1 |
Magallanes | 9.202 | 12.911 | 3.709 | 40,3 |
Río Chico | 5.158 | 6.314 | 1.156 | 22,4 |
La Opinión Austral